商品価格最安
¥3,848
90日最安より +¥335(+9.5%)
楽天市場1個セット
最終確認: 2026/11/08 9:11
- 90日最安(同じ販売条件)
- ¥3,513
- 90日観測数
- 51件
キャットフード ・ ロイヤルカナン
¥3,848
90日最安より +¥335(+9.5%)
楽天市場1個セット
最終確認: 2026/11/08 9:11
192.4円/100g
90日最安より +16.7円/100g(+9.5%)
楽天市場1個セット
販売価格 ¥3,848
最終確認: 2026/11/08 9:11
最安・単位価格は送料を含まない商品価格で比較しています。価格履歴は当サイトの観測値です。観測数が少ない場合、価格の傾向を十分に示さないことがあります。
ロイヤルカナンの猫種別フードで、メーカー包装の1袋は2kgです。ECの複数袋販売はメーカー袋の数と分けて数え、円/100gで比較できます。シャム向けなど別猫種用は仕様の異なる別商品です。
販売条件ごとに直近最大30件
| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 3,605円 | ¥3,513 | 51件 |
| 90日 | 3,605円 | ¥3,513 | 51件 |
| 全期間 | — | ¥3,513 | 51件 |
現在価格と過去最安の差: +¥335(+9.5%)
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥3,848 | 192.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥3,848 | 192.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥3,848 | 192.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥3,848 | 192.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥3,848 | 192.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥3,848 | 192.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥3,848 | 192.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥3,848 | 192.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/24 9:00 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/23 21:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/23 9:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/22 21:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/22 9:01 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/21 21:00 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
| 2026/10/21 9:00 | ¥3,513 | 175.7円/100g | ¥335 |
最終確認: 2026/11/08 9:11
販売ページを見る| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 4,006円 | ¥4,006 | 58件 |
| 90日 | 4,006円 | ¥4,006 | 58件 |
| 全期間 | — | ¥4,006 | 58件 |
現在価格と過去最安の差: 過去最安と同額
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 21:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 9:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 21:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 9:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 21:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 9:00 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
| 2026/10/24 21:01 | ¥4,006 | 200.3円/100g | ¥0 |
最終確認: 2026/11/08 9:08
販売ページを見る| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 4,007円 | ¥4,007 | 58件 |
| 90日 | 4,007円 | ¥4,007 | 58件 |
| 全期間 | — | ¥4,007 | 58件 |
現在価格と過去最安の差: 過去最安と同額
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 21:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 9:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 21:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 9:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 21:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 9:00 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/24 21:01 | ¥4,007 | 200.4円/100g | ¥0 |
最終確認: 2026/11/08 9:08
販売ページを見る