商品価格最安
¥3,644
90日最安と同額
楽天市場1個セット
最終確認: 2026/11/08 9:09
- 90日最安(同じ販売条件)
- ¥3,644
- 90日観測数
- 60件
キャットフード ・ ロイヤルカナン
¥3,644
90日最安と同額
楽天市場1個セット
最終確認: 2026/11/08 9:09
182.2円/100g
90日最安と同額
楽天市場1個セット
販売価格 ¥3,644
最終確認: 2026/11/08 9:09
最安・単位価格は送料を含まない商品価格で比較しています。価格履歴は当サイトの観測値です。観測数が少ない場合、価格の傾向を十分に示さないことがあります。
フィット2kgは標準的な成猫向け、インドア2kgは室内で暮らす成猫向けとして案内される別シリーズです。容量は同じでも商品・価格履歴を分けています。複数袋の価格は販売袋数を反映した円/100gで比較できます。
販売条件ごとに直近最大30件
| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 3,644円 | ¥3,644 | 53件 |
| 90日 | 3,644円 | ¥3,644 | 60件 |
| 全期間 | — | ¥3,644 | 60件 |
現在価格と過去最安の差: 過去最安と同額
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/24 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/23 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/23 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/22 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/22 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/21 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/21 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
最終確認: 2026/11/08 9:09
販売ページを見る| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 3,644円 | ¥3,644 | 60件 |
| 90日 | 3,644円 | ¥3,644 | 65件 |
| 全期間 | — | ¥3,644 | 65件 |
現在価格と過去最安の差: 過去最安と同額
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/24 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
最終確認: 2026/11/08 9:02
販売ページを見る| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 3,644円 | ¥3,644 | 60件 |
| 90日 | 3,644円 | ¥3,644 | 65件 |
| 全期間 | — | ¥3,644 | 65件 |
現在価格と過去最安の差: 過去最安と同額
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 9:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 21:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 9:00 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
| 2026/10/24 21:01 | ¥3,644 | 182.2円/100g | ¥0 |
最終確認: 2026/11/08 9:02
販売ページを見る