商品価格最安
¥1,701
90日最安と同額
Yahoo!ショッピング1個セット
最終確認: 2026/11/08 9:06
- 90日最安(同じ販売条件)
- ¥1,701
- 90日観測数
- 54件
システムトイレ用シート ・ エステー
¥1,701
90日最安と同額
Yahoo!ショッピング1個セット
最終確認: 2026/11/08 9:06
141.8円/枚
90日最安と同額
Yahoo!ショッピング1個セット
販売価格 ¥1,701
最終確認: 2026/11/08 9:06
最安・単位価格は送料を含まない商品価格で比較しています。価格履歴は当サイトの観測値です。観測数が少ない場合、価格の傾向を十分に示さないことがあります。
消臭力監修の消臭プロフェッショナル脱臭・抗菌シート12枚入りです。通常品12枚や複数ねこ用、香り付きシートとは別の価格履歴で扱います。販売袋数が異なる場合は円/枚で比較できます。
販売条件ごとに直近最大30件
| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 1,701円 | ¥1,701 | 54件 |
| 90日 | 1,701円 | ¥1,701 | 54件 |
| 全期間 | — | ¥1,701 | 54件 |
現在価格と過去最安の差: 過去最安と同額
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/27 21:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/27 9:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/26 21:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/26 9:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/25 21:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/25 9:00 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/24 21:01 | ¥1,701 | 141.8円/枚 | ¥0 |
最終確認: 2026/11/08 9:06
販売ページを見る| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 1,780円 | ¥1,780 | 51件 |
| 90日 | 1,780円 | ¥1,780 | 51件 |
| 全期間 | — | ¥1,780 | 51件 |
現在価格と過去最安の差: 過去最安と同額
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/24 9:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/23 21:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/23 9:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/22 21:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/22 9:01 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/21 21:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/21 9:00 | ¥1,780 | 148.3円/枚 | ¥0 |
最終確認: 2026/11/08 9:11
販売ページを見る| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 1,784円 | ¥1,784 | 55件 |
| 90日 | 1,784円 | ¥1,784 | 55件 |
| 全期間 | — | ¥1,784 | 55件 |
現在価格と過去最安の差: 過去最安と同額
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/27 21:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/27 9:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/26 21:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/26 9:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/25 21:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/25 9:00 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
| 2026/10/24 21:01 | ¥1,784 | 148.7円/枚 | ¥0 |
最終確認: 2026/11/08 9:06
販売ページを見る