商品価格最安
¥1,980
90日最安と同額
Yahoo!ショッピング1個セット
最終確認: 2026/11/08 9:06
- 90日最安(同じ販売条件)
- ¥1,980
- 90日観測数
- 52件
キャットフード ・ マース ジャパン リミテッド
¥1,980
90日最安と同額
Yahoo!ショッピング1個セット
最終確認: 2026/11/08 9:06
132円/100g
90日最安と同額
Yahoo!ショッピング1個セット
販売価格 ¥1,980
最終確認: 2026/11/08 9:06
最安・単位価格は送料を含まない商品価格で比較しています。価格履歴は当サイトの観測値です。観測数が少ない場合、価格の傾向を十分に示さないことがあります。
アイムス成猫用の毛玉ケア・チキン1.5kgです。375g入り4袋がメーカー包装で、EC販売セットはその外側の袋数として扱います。まぐろ味の体重管理用やインドアキャットとは価格履歴を分けています。
販売条件ごとに直近最大30件
| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 1,980円 | ¥1,980 | 52件 |
| 90日 | 1,980円 | ¥1,980 | 52件 |
| 全期間 | — | ¥1,980 | 52件 |
現在価格と過去最安の差: 過去最安と同額
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 21:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 9:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 21:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 9:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 21:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 9:00 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
| 2026/10/24 21:01 | ¥1,980 | 132円/100g | ¥0 |
最終確認: 2026/11/08 9:06
販売ページを見る| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 1,509円 | ¥1,509 | 52件 |
| 90日 | 1,509円 | ¥1,509 | 52件 |
| 全期間 | — | ¥1,509 | 52件 |
現在価格と過去最安の差: 過去最安と同額
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 21:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/27 9:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 21:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/26 9:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 21:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/25 9:00 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
| 2026/10/24 21:01 | ¥1,509 | 100.6円/100g | ¥0 |
最終確認: 2026/11/08 9:06
| 期間 | 平均 | 最安 | 観測数 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 1,551円 | ¥1,551 | 51件 |
| 90日 | 1,551円 | ¥1,551 | 51件 |
| 全期間 | — | ¥1,551 | 51件 |
現在価格と過去最安の差: 過去最安と同額
| 観測日時 | 価格 | 単位価格 | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/08 9:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 21:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/07 9:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 21:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/06 9:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 21:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/05 9:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 21:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/04 9:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 21:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/03 9:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 21:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/02 9:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 21:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/11/01 9:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 21:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/31 9:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 21:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/30 9:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 21:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/29 9:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 21:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/28 9:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/24 9:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/23 21:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/23 9:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/22 21:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/22 9:01 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/21 21:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
| 2026/10/21 9:00 | ¥1,551 | 103.4円/100g | ¥0 |
最終確認: 2026/11/08 9:11